Описание | Ед. изм. | Параметры | |
Диаметр обрабатываемой детали | Min Max |
мм | 15 320 |
Длина обрабатываемой детали | мм | 2000 / 2500 / 3000 | |
Мах вес обрабатываемой детали | кг | 150 | |
Высота центров | мм | 200 | |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 1122 | |
Скорость вращения заготовки | об/мин | 6-300 | |
Размер шлифовального круга | Min | мм | Ф600*63*Ф305 Ф450*63*Ф305 |
Max | |||
Мах перемещение шлифовального круга | мм | 285 | |
Конус | Передний | мм | М5 М5 |
Задний | |||
Мах продольное перемещение | мм | 2100 / 2600 / 3100 | |
Мощность двигателя | кВт | 10,5 | |
Габариты: Длина Ширина Высота |
мм | 6630 / 7890 / 9170 | |
1820 | |||
1615 | |||
Вес | кг | 6900 / 7900 / 8900 |