Параметры | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Количество шпинделей | шт | 2 |
Расстояние между шпинделями | мм | 400 |
Диаметр патрона | мм | Ø165 |
Число инструментальных мест | шт | 2х8 |
Конец шпинделя | A2-5 | |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | Ø90 |
Скорость вращения шпинделя | Об/мин | 50-5000 |
Мощность привода шпинделя | кВт | 2х11/15 (30 минут) |
Наибольший диаметр обработки | мм | Ø200 |
Наибольшая длина обработки | мм | 100 |
Режим обработки | 1. Две части заготовки обрабатываются по очереди 2. Две части заготовки обрабатываются одновременно |
|
Перемещение по X | мм | 135 (линейная направляющая) |
Скорость перемещения по оси X | м/мин | 30 |
Двигатель оси X | 3.5 кВт, 11 Нм | |
Перемещение по Z | мм | 170 (направляющая, распределяющая статическое давление) |
Скорость перемещения по оси Z | м/мин | 30 |
Двигатель оси Z | 3.5 кВт, 11 Нм | |
Стабильность позиционирования | мм | X:0.007, Y:0.008 |
Круглость | мм | 0.003 |
Характеристики портального погрузочно-разгрузочное устройства ЧПУ (доп. комплектация):
Параметры | Ед. изм. | погрузчик - 1, погрузочный патрон - 2, устройство для поворота на 180° - 1, патрон устройства для поворота на 180° - 2 |
Наибольший допустимый вес | кг | 2х5 |
Наибольшие допустимые габариты | мм | Ø200х100 |
Ось X (влево-вправо) наибольшее перемещение | мм | 2400 |
Ось Y (вверх-вниз) наибольшее перемещение | мм | 690 |
Ось Z (взад-вперед) наибольшее перемещение | мм | 145 |
Угол поворота вращающейся головки | ° | 180 |
Инструментальный магазин (доп. комплектация):
Число инструментальных мест | Высота стека | Скорость замены инструмента | Скорость подъема | Вес заготовки | Габариты заготовки |
14 | 400 | 9 | 450 | 40 | Ø40-ф200 |
Характеристики портального погрузочно-разгрузочное устройства и инструментального магазина даны для справки и могут отличаться в зависимости от используемых заказчиком заготовок.
Параллельный двухшпиндельный токарный станок оснащен системой ЧПУ SINUERIK 840D (SIEMENS). Данная система может управлять обработкой и подачей на одном токарном станке. Могут осуществляться все виды точения и сверления. При помощи двух шпинделей одновременно могут обрабатываться две части одной заготовки, либо синхронно две разные заготовки. Данный станок имеет функцию автоматического измерения и автоматической коррекции ошибок. Направляющие выдерживают высокие статические нагрузки, улучшают стабильность и точность обработки. Данный токарный станок имеет манипулятор для захвата и подачи деталей, что позволяет выстроить цепь из нескольких токарных станков работающих без обслуживающего персонала.